2014-03-01 21:49:29 -08:00
..
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-02-26 18:54:12 -08:00
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-02-24 23:19:58 -08:00
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-03-01 21:49:29 -08:00
2014-02-24 22:19:40 -08:00
2014-02-26 18:54:12 -08:00

example of UCI dataset
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mushroom